Original: $124.80
-65%$124.80
$43.68Die Geschichte
- Hauptmaterial: 93,7% Polyester, 6,3% Spandex
- Futtermaterial: 96,9% Polyester, 3,1% Spandex
- Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten aufhängen zum Trocknen
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 102 (40.2") | 73 (28.7") |
| 36/S | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 106 (41.7") | 74.5 (29.3") |
| 38/M | 90 (35.4") | 76 (29.9") | 110 (43.3") | 76 (29.9") |
| 40/L | 95 (37.4") | 81 (31.9") | 115 (45.3") | 77.5 (30.5") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 86 (33.9") | 120 (47.2") | 79 (31.1") |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Hauptmaterial: 93,7% Polyester, 6,3% Spandex
- Futtermaterial: 96,9% Polyester, 3,1% Spandex
- Nicht dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten aufhängen zum Trocknen
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 102 (40.2") | 73 (28.7") |
| 36/S | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 106 (41.7") | 74.5 (29.3") |
| 38/M | 90 (35.4") | 76 (29.9") | 110 (43.3") | 76 (29.9") |
| 40/L | 95 (37.4") | 81 (31.9") | 115 (45.3") | 77.5 (30.5") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 86 (33.9") | 120 (47.2") | 79 (31.1") |



















