Die Geschichte
- Hauptmaterial: Polyester 96%, Elastan 4%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die Inch-Entsprechungen in Klammern aufgeführt sind.Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 92 (36.2") | 125 (49.2") |
| 36/S | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 96 (37.8") | 126 (49.6") |
| 38/M | 90 (35.4") | 77 (30.3") | 100 (39.4") | 127 (50") |
| 40/L | 95 (37.4") | 82 (32.3") | 105 (41.3") | 128 (50.4") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 110 (43.3") | 129 (50.8") |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Hauptmaterial: Polyester 96%, Elastan 4%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die Inch-Entsprechungen in Klammern aufgeführt sind.Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 92 (36.2") | 125 (49.2") |
| 36/S | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 96 (37.8") | 126 (49.6") |
| 38/M | 90 (35.4") | 77 (30.3") | 100 (39.4") | 127 (50") |
| 40/L | 95 (37.4") | 82 (32.3") | 105 (41.3") | 128 (50.4") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 110 (43.3") | 129 (50.8") |























