Die Geschichte
- Hauptmaterial: 88 % Nylon, 12 % Spandex
- Dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche, bei niedriger Temperatur bügeln
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 67 (26.4") | 52 (20.5") | 75 (29.5") | 84 (33.1") |
| 36/S | 72 (28.3") | 57 (22.4") | 80 (31.5") | 85 (33.5") |
| 38/M | 77 (30.3") | 62 (24.4") | 85 (33.5") | 86 (33.9") |
| 40/L | 82 (32.3") | 67 (26.4") | 90 (35.4") | 87 (34.3") |
| 42/XL | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 95 (37.4") | 88 (34.6") |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Hauptmaterial: 88 % Nylon, 12 % Spandex
- Dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche, bei niedriger Temperatur bügeln
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 67 (26.4") | 52 (20.5") | 75 (29.5") | 84 (33.1") |
| 36/S | 72 (28.3") | 57 (22.4") | 80 (31.5") | 85 (33.5") |
| 38/M | 77 (30.3") | 62 (24.4") | 85 (33.5") | 86 (33.9") |
| 40/L | 82 (32.3") | 67 (26.4") | 90 (35.4") | 87 (34.3") |
| 42/XL | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 95 (37.4") | 88 (34.6") |























