Original: $136.25
-65%$136.25
$47.69Die Geschichte
- Hauptmaterial: Polyester 90 %, Spandex 10 %
- Futtermaterial: Polyester 92 %, Spandex 8 %
- Dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche
| Größe/cm | Brust | Taille | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 87.2 (34.3") | 67.4 (26.5") | 73.2 (28.8") | 66 (26") |
| 36/S | 91.2 (35.9") | 71.4 (28.1") | 73.2 (28.8") | 66.5 (26.2") |
| 38/M | 96.2 (37.9") | 77.4 (30.5") | 74.2 (29.2") | 67.7 (26.7") |
| 40/L | 101.2 (39.8") | 81.4 (32") | 75.2 (29.6") | 68.9 (27.1") |
| 42/XL | 106.2 (41.8") | 87.4 (34.4") | 76.2 (30") | 70.1 (27.6") |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Hauptmaterial: Polyester 90 %, Spandex 10 %
- Futtermaterial: Polyester 92 %, Spandex 8 %
- Dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche
| Größe/cm | Brust | Taille | Toplänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 87.2 (34.3") | 67.4 (26.5") | 73.2 (28.8") | 66 (26") |
| 36/S | 91.2 (35.9") | 71.4 (28.1") | 73.2 (28.8") | 66.5 (26.2") |
| 38/M | 96.2 (37.9") | 77.4 (30.5") | 74.2 (29.2") | 67.7 (26.7") |
| 40/L | 101.2 (39.8") | 81.4 (32") | 75.2 (29.6") | 68.9 (27.1") |
| 42/XL | 106.2 (41.8") | 87.4 (34.4") | 76.2 (30") | 70.1 (27.6") |



















