
Die Geschichte
- Hauptmaterial: Polyester 96%, Elasthan 4%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch
- Pflegehinweise: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidermaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Zoll-Werte (Inch) in Klammern stehen. Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 81 (31.9") | 65 (25.6") | 94 (37") | 81 (31.9") |
| 36/S | 82 (32.3") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 82 (32.3") |
| 38/M | 83 (32.7") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 83 (32.7") |
| 40/L | 84 (33.1") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 84 (33.1") |
| 42/XL | 85 (33.5") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 85 (33.5") |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Hauptmaterial: Polyester 96%, Elasthan 4%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch
- Pflegehinweise: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidermaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Zoll-Werte (Inch) in Klammern stehen. Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 81 (31.9") | 65 (25.6") | 94 (37") | 81 (31.9") |
| 36/S | 82 (32.3") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 82 (32.3") |
| 38/M | 83 (32.7") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 83 (32.7") |
| 40/L | 84 (33.1") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 84 (33.1") |
| 42/XL | 85 (33.5") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 85 (33.5") |






















